安徽省昌昊礦山設計研究有限公司
Anhui Changhao Mine Design Research Co., Ltd
編號:皖WH20240300160
評價報告名稱 | 霍邱縣鑠辰加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
行業(yè)類別 | 加油站 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目地址 | 霍邱縣孟集鎮(zhèn)南汪村 | ||||
項目簡介 | 霍邱縣鑠辰加油站經(jīng)營地址位于霍邱縣孟集鎮(zhèn)南汪村,是一家從事乙醇汽油、柴油零售經(jīng)營的三級加油站。該站設4臺雙槍潛油泵加油機,埋地敷設2只30m3雙層汽油罐、2只30m3雙層柴油罐。 | ||||
技術負責人 | 臧業(yè) | 過程控制 負責人 | 王傳東 | ||
項目人員信息 | 姓名 | 職務 | 資格證書編號 | ||
王傳東 | 安全評價師 | 1600000000200487 | |||
任銀虎 | 安全評價師 | 1500000000201160 | |||
李國賓 | 安全評價師 | 0800000000206774 | |||
劉煜 | 安全評價師 | 0800000000104416 | |||
張琦 | 安全評價師 | 1200000000301506 | |||
呂承松 | 安全評價師 | 1600000000302562 | |||
王積運 | 安全評價師 | 1700000000300731 | |||
報告編制人 | 呂承松、王積運 | 報告審核人 | 王燦 | ||
報告完成 時間 | 2024.3.22 | ||||
現(xiàn)場勘察照片 |