安徽省昌昊礦山設(shè)計研究有限公司
Anhui Changhao Mine Design Research Co., Ltd
編號皖WH20240300085
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司天馬加油站 | |||
行業(yè)類別 | 加油站 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |
項目地址 | 金安區(qū) | |||
項目簡介 | 經(jīng)營地址位于金安區(qū),是一家從事乙醇汽油、柴油零售經(jīng)營的二級加油點。因《?;C》到期需延期換證,中石化六安石油公司委托我公司對該站進行安全現(xiàn)狀評價 | |||
技術(shù)負責人 | 臧業(yè) | 過程控制負責人 | 王傳東 | |
項目人員信息 | 姓名 | 職務(wù) | 資格證書編號 | |
呂承松 | 安全評價師 | S011032000110202000692 | ||
張琦 | 安全評價師 | S011032000110192001313 | ||
任銀虎 | 安全評價師 | 1500000000201160 | ||
李國賓 | 安全評價師 | 0800000000206774 | ||
潘正飛 | 安全評價師 | 1800000000300570 | ||
程鳴 | 安全評價師 | S011032000110192001085 | ||
王積運 | 安全評價師 | 1700000000300731 | ||
報告編制人 | 呂承松 | 報告審核人 | 王燦 | |
報告完成 時間 | 2024.3.22 | |||
現(xiàn)場勘察照片 |
|