安徽省昌昊礦山設(shè)計(jì)研究有限公司
Anhui Changhao Mine Design Research Co., Ltd
編號皖WH20250400085
評價報告名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司安徽六安銷售分公司丁集鎮(zhèn)鎮(zhèn)南加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
行業(yè)類別 | 加油站 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
項(xiàng)目地址 | 裕安區(qū) | ||||
項(xiàng)目簡介 | 該站地址位于六安市裕安區(qū)丁集鎮(zhèn)街道,是一家從事乙醇汽油、柴油零售經(jīng)營的三級加油站,目前該站《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》即將到期需延期換證,中石油六安銷售分公司委托我公司對該站進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳永存 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 王燦 | ||
項(xiàng)目人員信息 | 姓名 | 職務(wù) | 資格證書編號 | ||
王傳東 | 安全評價師 | 1600000000200487 | |||
李國賓 | 安全評價師 | 0800000000206774 | |||
張琦 | 安全評價師 | 1200000000301506 | |||
呂承松 | 安全評價師 | 1600000000300680 | |||
潘顯軍 | 安全評價師 | 1600000000200695 | |||
報告編制人 | 呂承松、張琦 | 報告審核人 | 王燦 | ||
現(xiàn)場踏勘時間 | 3.22 | ||||
報告完成 時間 | 4.10 | ||||
現(xiàn)場勘察照片 | |