安徽省昌昊礦山設計研究有限公司
Anhui Changhao Mine Design Research Co., Ltd
姓名 | 職務 | 專業(yè)能力 | 職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格等級及證書編號 |
徐宇梅 | 法定代表人 | ||
徐宇梅 | 董事長 | ||
徐宇梅 | 總經(jīng)理 | ||
潘顯軍 | 副總經(jīng)理 | 化工機械/安全 | 一級S011032000110191000517 |
王傳東 | 總工程師過程控制負責人 | 化工工藝/安全 | 二級1600000000200487 |
付士新 | 技術負責人 | 采礦/安全 | 一級0800000000101068 |
陳永存 | 技術負責人 | 化工工藝/安全 | 一級1100000000100161 |
潘顯軍 | 過程控制負責人 | 化工機械/安全 | 一級S011032000110191000517 |
王琦 | 過程控制負責人 | / | 三級1800000000300571 |
王興菊 | 財務部負責人 | / | / |
徐霖 | 行政部負責人 | / | / |
王燦 | 質控部負責人 | 安全 | 三級1700000000300927 |
遲如海 | 市場部負責人 | / | / |
潘顯軍 | 非煤礦山安全評價部主任(兼) | 化工機械/安全 | 一級S011032000110191000517 |
汪芳蘭 | 非煤礦山安全評價部副主任 | / | / |
呂承松 | 危險化學品安全評價部主任 | 化工工藝 | 二級S011032000110202000692 |
王積運 | 危險化學品安全評價部副主任/?;踩u價設備管理員 | 機械 | 三級1700000000300731 |
汪芳蘭 | 檔案管理員 | / | / |
汪婷婷 | 非煤礦山安全評價設備管理員 | / | S011032000110193000650 |
說明:本表填寫范圍為申請單位各部門負責人、專職技術負責人、過程控制負責人和其他相關管理人員;若有多名,請逐一填寫。